データベースの種類についてです。
データベースの種類
データベースには以下のような種類があります。
| データベースの種類 | 特徴 | 例 |
|---|---|---|
| リレーショナルデータベース | テーブル形式でデータを格納。SQLを使用。ACID準拠で信頼性が高い。 | MySQL Oracle SQL Server |
| NoSQLデータベース | スキーマレスで柔軟なデータモデル。構造化されていないデータを効率的に管理。 | MongoDB Cassandra CouchDB |
| オブジェクト指向データベース | データをオブジェクトとして格納。オブジェクト指向プログラミングに適している。 | Wakanda ObjectStore |
| グラフデータベース | ノードとエッジでデータの関係を表現。複雑なネットワークの分析に適している。 | Neo4j Amazon Neptune |
| 階層型データベース | ツリー状の構造でデータを格納。親子関係を定義する。 | IBM IMS Windows Registry |
| ネットワークデータベース | 複雑な多対多関係を表現。複数の接続点を持つデータに適している。 | — |
| ドキュメントデータベース | JSON形式のドキュメントでデータを格納。半構造化データを管理する。 | MongoDB CouchDB |
| キーバリューストア | キーと値のペアでデータを格納。高スケーラビリティと高速なデータアクセス。 | Redis Amazon DynamoDB |
| クラウドデータベース | クラウド上で動作。柔軟性とスケーラビリティを提供する。 | Microsoft Azure SQL Database Amazon RDS |
| カラム指向データベース | データをカラム単位で格納。データウェアハウスやビッグデータ分析に適している。 | Google BigQuery Apache Cassandra |
| ワイドカラムストア | カラムファミリーでデータを格納。高スケーラビリティとリアルタイムデータ処理に適している。 | Apache Cassandra Google Bigtable |
| 時系列データベース | 時刻情報付きのデータを効率的に格納・分析。IoTセンサーなどからのデータに適している。 | InfluxDB TimescaleDB |

コメント