要件定義で作成する成果物についてです。
要件定義で作成する成果物
| 成果物名 | 内容 |
|---|---|
| 要件定義書 | システムの目的、背景、課題、解決策を明確にし、機能要件や非機能要件を定義する |
| 機能要件書 | システムが提供するべき機能を詳細に記載する |
| 非機能要件書 | システムの性能、セキュリティ、可用性などの非機能的な要件を定義する |
| 業務フロー図 | システムがどのように業務プロセスに組み込まれるかを示す図 |
| RFP (提案依頼書) | クライアントがシステム開発会社に提案を求める際に作成する文書で、プロジェクトの概要や要件を記載する |
| 要件トレーサビリティマトリックス (RTM) | 要件がどのように設計やテストに反映されるかを追跡するためのマトリックス |

コメント