主要な画面解像度の一覧です。
画面解像度一覧
| サイズの名称 | 解像度 | アスペクト比 | ピクセル数 |
|---|---|---|---|
| VGA | 640×480 | 4:3 | 307,200 |
| SVGA | 800×600 | 4:3 | 480,000 |
| XGA | 1024×768 | 4:3 | 786,432 |
| WXGA | 1280×720 | 16:9 | 921,600 |
| WXGA | 1280×800 | 16:10 | 1,024,000 |
| SXGA | 1280×1024 | 5:4 | 1,310,720 |
| HD | 1366×768 | ≈16:9 | 1,049,088 |
| HD+ | 1600×900 | 16:9 | 1,440,000 |
| UXGA | 1600×1200 | 4:3 | 1,920,000 |
| FHD | 1920×1080 | 16:9 | 2,073,600 |
| WUXGA | 1920×1200 | 16:10 | 2,304,000 |
| QHD | 2560×1440 | 16:9 | 3,686,400 |
| 4K UHD | 3840×2160 | 16:9 | 8,294,400 |
| 5K | 5120×2880 | 16:9 | 14,745,600 |
| 8K UHD | 7680×4320 | 16:9 | 33,177,600 |
| nHD | 640×360 | 16:9 | 230,400 |
| WVGA | 768×480 | 16:10 | 368,640 |
| WSVGA | 1024×600 | 16:9 | 614,400 |
| WSXGA+ | 1680×1050 | 16:10 | 1,764,000 |
| UWFHD | 2560×1080 | ≈21:9 | 2,764,800 |
| UWQHD | 3440×1440 | ≈21:9 | 4,953,600 |

コメント